Matrículas y Precios
Consulta toda la información sobre precios y financiación
institutodelcine.es
Consulta toda la información sobre precios y financiación
Resumen de Matrículas/Precios de las Diplomaturas y Másteres y sus formas de pago. Todas las matrículas incluyen todas las clases, actividades, prácticas, materiales, etc, no siendo necesario ningún pago más por el Curso/Diplomatura/Máster.
Todos los precios son válidos salvo error u omisión. Consulta nuestra página de BECAS para ver las convocatorias abiertas.
Precios válidos para la convocatoria de Marzo a Octubre 2025, sin Beca y con Beca
DIPLOMATURA | TOTAL CONTADO | RESERVA PLAZA | RESTO CONTADO |
---|---|---|---|
1º Año Común Cine/TV | 4.900 € | 1.000 € | 3.900 € |
1º Año Común Cine/TV con Beca | 4.140 € | 1.000 € | 3.140 € |
1º Año Interpretación Cine/TV | 3.700 € | 1.000 € | 2.700 € |
1º Año Interpretación Cine/TV con Beca | 3.040 € | 1.000 € | 2.040 € |
RESERVA PLAZA | 3 PLAZOS
Importe del plazo
| 6 PLAZOS
Importe del plazo
|
---|---|---|
1.000 € | 1.382 € | 707 € |
1.000 € | 1.116 € | 572 € |
1.000 € | 962 € | 493 € |
1.000 € | 731 € | 375 € |
Precios válidos para la convocatoria de Octubre 2024 – Junio 2025
DIPLOMATURA | TOTAL CONTADO | RESERVA PLAZA | RESTO CONTADO |
---|---|---|---|
1º Año Común de las Diplomaturas | 5.690 € | 1.000 € | 4.690 € |
1º, 2º, 3º Interpretación | 4.200 € | 1.000 € | 3.200 € |
2º Dirección de Cine | 6.650 € | 1.000 € | 5.650 € |
2º Dirección de Fotografía | 7.580 € | 1.000 € | 6.580 € |
2º Dirección de Arte | 5.800 € | 1.000 € | 4.800 € |
2º y 3º Montaje y Postproducción | 5.700 € | 1.000 € | 4.700 € |
2º Sonido de Cine y TV | 5.700 € | 1.000 € | 4.700 € |
2º Guion de Cine y TV | 5.500 € | 1.000 € | 4.500 € |
2º Producción de Cine y TV | 5.600 € | 1.000 € | 4.600 € |
1º, 2º Maquillaje y Caracterización | 3.210 € | 600 € | 2.610 € |
3º Fx – Efectos especiales de Maquillaje | 3.470 € | 600 € | 2.870 € |
RESERVA PLAZA | 3 PLAZOS
Importe del plazo
| 8 PLAZOS
Importe del plazo
|
---|---|---|
1.000 € | 1.658 € | 636 € |
1.000 € | 1.137 € | 437 € |
1.000 € | 1.994 € | 764 € |
1.000 € | 2.320 € | 889 € |
1.000 € | 1.697 € | 651 € |
1.000 € | 1.662 € | 637 € |
1.000 € | 1.662 € | 637 € |
1.000 € | 1.592 € | 611 € |
1.000 € | 1.627 € | 624 € |
600 € | 924 € | 354 € |
600 € | 1.015 € | 389 € |
Precios válidos para la convocatoria de Octubre 2024 – Junio 2025
DIPLOMATURA | TOTAL CONTADO | RESERVA PLAZA | RESTO CONTADO |
---|---|---|---|
1º Año Común de las Diplomaturas | 4.840 € | 1.000 € | 3.840 € |
1º de Caracterización y Maquillaje | 2.360 € | 600 € | 1.760 € |
2º Montaje de Cine | 4.850 € | 1.000 € | 3.850 € |
2º Sonido de Cine y TV | 4.850 € | 1.000 € | 3.850 € |
2º Guion de Cine y TV | 4.650 € | 1.000 € | 3.650 € |
2º Producción de Cine y TV | 4.750 € | 1.000 € | 3.750 € |
RESERVA PLAZA | 3 PLAZOS
Importe del plazo
|
---|---|
1.000 € | 1.377 € |
600 € | 634 € |
1.000 € | 1.380 € |
1.000 € | 1.380 € |
1.000 € | 1.310 € |
1.000 € | 1.345 € |
Precios válidos para la convocatoria de Octubre 2024 – Junio 2025
DIPLOMATURA | TOTAL CONTADO | RESERVA PLAZA | RESTO CONTADO |
---|---|---|---|
2º y 3º Interpretación + 2º Guion | 7.600 € | 1.000 € | 6.600 € |
2º Direccion + 2º Guion | 9.400 € | 1.000 € | 8.400 € |
2º Direccion + 2º Montaje | 9.500 € | 1.000 € | 8.500 € |
2º Dirección + 2º Sonido | 9.500 € | 1.000 € | 8.500 € |
2º Guion + 2º Producción | 8.350 € | 1.000 € | 7.350 € |
2º y 3º Maquillaje + 2º Dirección de Arte | 7.405 € | 1.000 € | 6.405 € |
2º Producción + 2º Sonido | 11.300 € | 1.000 € | 10.300 € |
RESERVA PLAZA | 3 PLAZOS
Importe del plazo
| 7 PLAZOS
Importe del plazo
|
---|---|---|
1.000 € | 2.327 € | 1.040 € |
1.000 € | 2.957 € | 1.322 € |
1.000 € | 2.992 € | 1.338 € |
1.000 € | 2.992 € | 1.338 € |
1.000 € | 2.589 € | 1.161 € |
1.000 € | 2.258 € | 1.005 € |
1.000 € | 2.642 € | 1.184 € |
Aquellos interesados que quieran cursar una Diplomatura Combinada deberán escribir a info@institutodelcine.es para conocer el procedimiento a seguir.
Precios válidos para la convocatoria de Octubre, 2024 – 2025
MÁSTER | TOTAL CONTADO | RESERVA PLAZA | RESTO CONTADO |
---|---|---|---|
Máster Dirección | 9.850 € | 1.000 € | 8.850 € |
Máster Producción | 7.440 € | 1.000 € | 6.440 € |
Máster Documental | 7.800 € | 1.000 € | 6.800 € |
Máster Dirección Arte | 7.440 € | 1.000 € | 6.440 € |
Máster Postproducción de Sonido | 6.200 € | 1.000 € | 5.200 € |
RESERVA
de plaza
| 3 PLAZOS
Importe del plazo
| 7 PLAZOS
Importe del plazo
|
---|---|---|
1.000 € | 3.114 € | 954 € (10 plazos) |
1.000 € | 2.271 € | 994 € |
1.000 € | 2.397 € | 1.049 € |
1.000 € | 2.271 € | 994 € |
1.000 € | 1.837 € | 805 € |
Precios válidos para la convocatoria de Octubre, 2024 – 2025
MÁSTER | TOTAL CONTADO | RESERVA PLAZA | RESTO CONTADO |
---|---|---|---|
Máster Producción | 6.390 € | 1.000 € | 5.390 € |
Máster Documental | 6.750 € | 1.000 € | 5.750 € |
Máster Dirección Arte | 6.390 € | 1.000 € | 5.390 € |
Máster Postproducción Sonido | 5.150 € | 1.000 € | 4.150 € |
RESERVA
de plaza
| 3 PLAZOS
Importe del plazo
| 7 PLAZOS
Importe del plazo
|
---|---|---|
1.000 € | 1.903 € | 844 € |
1.000 € | 2.029 € | 899 € |
1.000 € | 1.903 € | 844 € |
1.000 € | 1.469 € | 655 € |